Ovastevnurenningin 2026
Luttakarar
| Startnr. | Navn | Bygd / felag | Kyn | Bólkur | Teinur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2746 | James Wyatt | Maður | Menn undir 40 ár | 5 km | |
| 2745 | Helena Kannuberg | Bragdið | Kvinna | Kvinnur undir 40 ár | 5 km |
| 2744 | Maria Chun Nielsdóttir | Bragdið | Kvinna | Kvinnur 40 ár og eldri | 5 km |
| 2743 | Maria Biskopstø | Treysti | Kvinna | Kvinnur undir 40 ár | 5 km |
| 2742 | Sander Digre | Treysti | Maður | Menn undir 40 ár | 5 km |
| 2741 | Borgar Juliusson Biskopstø | Treysti | Maður | Menn 40 ár og eldri | 5 km |
| 2740 | Karin Kirke Petersen | Treysti | Kvinna | Kvinnur 40 ár og eldri | 5 km |
| 2739 | Lydia Jensen | Kvinna | Kvinnur 40 ár og eldri | 5 km | |
| 2738 | Margit Davidsen | Kvinna | Kvinnur 40 ár og eldri | 5 km | |
| 2737 | Jákup Andrias Kristiansen | Bragdið | Maður | Menn undir 40 ár | 5 km |
| 2736 | Malan Ludvig | Kvinna | Kvinnur 40 ár og eldri | 5 km | |
| 2735 | Julian Malunarson Brøðraberg | Maður | Menn undir 40 ár | 5 km | |
| 2734 | René Jákupson | Drongur | Dreingir undir 13 ár | 400 m | |
| 2733 | Jógvan S Samuelsen | Drongur | Dreingir undir 13 ár | 400 m | |
| 2732 | Bragi Brandsson | Bragdið | Drongur | Dreingir undir 13 ár | 400 m |
| 2731 | Mattias Malunarson Brøðraberg | Drongur | Dreingir undir 13 ár | 400 m | |
| 2727 | Bára Ragnarsdóttir Gullfoss | Genta | Gentur undir 10 ár | 400 m | |
| 2726 | Ómar Fróði Ólason Aref | Drongur | Dreingir undir 10 ár | 400 m | |
| 2725 | Liam Kjær | Drongur | Dreingir undir 10 ár | 400 m | |
| 2724 | Esther Kjær | Genta | Gentur undir 10 ár | 400 m |
Vísir 20 av 46 luttakarum
