Ólavsøkurenningin 2025
Luttakarar
| Startnr. | Navn | Bygd / felag | Kyn | Bólkur | Teinur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | Birgir Waag Samuelsen | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1771 | Benjamin Gregersen | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1770 | Bastian Brandsson | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1769 | Baldur Bendtsen | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1768 | Arnar Akralíð | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1767 | Aleksandur Lind Davidsen | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1766 | Wivi Andrasardóttir Thomassen | Hvirlan | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1765 | Vióla Várardóttir Kapnas | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1764 | Viktoria Sharpe Á Argjahøvda | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1763 | Tinna Fossá | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1762 | Rósa Dal Torkilsdóttir | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1761 | Ronja Eydnudóttir Marcher | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1760 | Ria Jacobsen | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1759 | Petra Persson | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1758 | Oydis Langgaard | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1757 | Orka Kunoy | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1756 | Mia Mortensen | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1755 | Marjun Sofía Pætursdóttir Dahl | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1754 | Lóa Hjalt | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
| 1753 | Kirstin Brockie Jacobsen | - | Kvinna | Gentur U10 | 0 m |
Vísir 20 av 349 luttakarum
