Ólavsøkurenningin 2025
Luttakarar
| Startnr. | Navn | Bygd / felag | Kyn | Bólkur | Teinur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | Liam Reimestad | B71 | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1791 | Liam Jógvansson Kjær | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1790 | Jósvein Sigurð Sigvaldsson | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1789 | Jósef Egholm Johannessen | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1788 | Jónatan Fossá | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1787 | Jónas Teitsson Í Skorini | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1786 | Jónas Miðberg Patursson | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1785 | Jónas Jógvansson Kjær | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1784 | Jón Krosstein Askham | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1783 | Jóas Dalsgaard | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1782 | Jóann Av Reyni | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1781 | Janus Høgnason Viderø | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1780 | Ísakur Ólavsson Vitalis | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1779 | Haraldur Eiri Guldhaugen Eysturoy | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1778 | Haldur Dimon | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1777 | Hákun Djurhuus | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1776 | Fríði Petersen | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1775 | Emilio Haldansen Santana | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1774 | Elias Ákason | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
| 1773 | Bjarti Nielsson | - | Maður | Dreingir U10 | 0 m |
Vísir 20 av 349 luttakarum
