Ólavsøkurenningin 2025
Luttakarar
| Startnr. | Navn | Bygd / felag | Kyn | Bólkur | Teinur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1632 | Ellie Andrasardóttir Thomassen | Hvirlan | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1631 | Bylgja Í Dali | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1630 | Brynju Beintudóttir Simonsen | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1629 | Bjørt Brockie Jacobsen | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1628 | Bjørt Bjarnadóttir | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1627 | Beinta Dal Torkilsdóttir | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1626 | Aura Tórgarð | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1625 | Ása Kildegaard Clementsen | Rennibandin | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1624 | Ása Janusardóttir | Bragdið | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1623 | Arina Johnsdóttir | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1605 | David Haldansen Santana | - | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1604 | Christian Djurhuus | Bragdið | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1603 | Andrew Hansen | Bragdið | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1602 | Rüdiger Mees | LG Mörfelden-Walldorf | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1601 | Mads Andreas Simonsen | Langgarverne | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1547 | Josvein Herup Olsen | Bragdið | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1546 | John Højsted | - | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1543 | Jóannes Ortind | Bragdið | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1539 | Jens Weihe | Frælsi | Maður | Vaksin | 4.9 km |
| 1537 | Henning Olsen | Roysnið | Maður | Vaksin | 4.9 km |
Vísir 20 av 349 luttakarum
