Ólavsøkurenningin 2025
Luttakarar
| Startnr. | Navn | Bygd / felag | Kyn | Bólkur | Teinur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | Alva Hagelqvist Apol | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1849 | Alda Pætursdóttir Mohr | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1682 | Vár Tórðardóttir Dalsgarð | Bragdið | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1681 | Vár Djurhuus Thorsteinsson | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1680 | Turið Teitsdóttir Arge | Bragdið | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1679 | Svala Vatnsdal | Bragdið | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1678 | Sofia Steintún | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1677 | Sofia Niclasdóttir Á Bakkanum | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1676 | Sigurgunn Christiansen | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1675 | Sigurgunn Christiansen | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1674 | Sigrid Maria Dahl Sivertsen | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1673 | Sigga Weihe Møllmann | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1672 | Selma Weihe Møllmann | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1671 | Sarah Arge Poulsen | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1670 | Sára Bláfoss Rasmussen | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1669 | Ronja Vang Dam | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1668 | Ronja Johnsdóttir | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1667 | Ró Jónsdóttir Havbo | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1666 | Ró Brimnes Mýlingstind | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
| 1665 | Ró Bjarnadóttir | - | Kvinna | Gentur U7 | 0 m |
Vísir 20 av 62 luttakarum
